Statistiques immobilières — Noailly (42640)
825 habitants — LOIRE (42)
Évolution des prix — Noailly
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — NoaillyDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — NoaillyAnnonces à Noailly
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Terrain | 359 000 € | = |
| Terrain | 359 000 € | = |
| Bien immobilier 5 pièces 162 m² | 119 000 € 735 €/m² | = |
| Bien immobilier | 27 900 € | -6,7% |
| Bien immobilier | 27 900 € | -6,7% |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Noailly| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | - | 2 | - | - |
| 4 pièces | - | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Noailly| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Noailly Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Noailly — 354 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille