Statistiques immobilières — Moingt (42600)
0 habitants — LOIRE (42)
Prix/m² maisons
2 238 €/m²
1 847 €/m² — 2 545 €/m²
Prix/m² appartements
1 769 €/m²
1 559 €/m² — 2 283 €/m²
Ventes DVF 12 mois
126
Transactions enregistrées
Tension du marché
Équilibré
Évolution des prix — Moingt
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MoingtVentes 12 mois
126
71 maisons 55 appartements
Prix DVF maisons
2 205 €/m²
+4,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 690 €/m²
+2,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+1,3%
Tendance DVF : +3,5% (126 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 663 €/m² | 14 |
| 2P | 1 667 €/m² | 13 |
| 3P | 1 799 €/m² | 22 |
| 4P | 1 507 €/m² | 6 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 992 €/m² | 11 |
| 4P | 2 234 €/m² | 37 |
| 5P+ | 2 308 €/m² | 19 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MoingtBiens en baisse
43.2%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (17)
Apparts (27)
Annonces à Moingt
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 62 m² | 79 000 € 1 274 €/m² | -8,1% |
| Maison 4 pièces 122 m² | 149 000 € 1 221 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 104 500 € 1 306 €/m² | -10,7% |
| Maison 4 pièces 126 m² | 99 500 € 790 €/m² | -15,0% |
| Maison 5 pièces 138 m² | 210 000 € 1 522 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 122 m² | 149 000 € 1 221 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 120 m² | 340 000 € 2 833 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 76 m² | 215 000 € 2 829 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 86 m² | 199 000 € 2 314 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 101 m² | 174 900 € 1 732 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 126 m² | 444 000 € 3 524 €/m² | 367 j |
| Maison 7 pièces 224 m² | 440 000 € 1 964 €/m² | 298 j |
| Appartement 3 pièces 80 m² | 104 500 € 1 306 €/m² | 286 j |
| Appartement 3 pièces 78 m² | 269 000 € 3 449 €/m² | 241 j |
| Terrain | 65 000 € | 191 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Moingt| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 1 651 €/m² | 14 |
| 2 pièces | 2 287 €/m² | 2 | 1 775 €/m² | 13 |
| 3 pièces | 2 384 €/m² | 11 | 1 817 €/m² | 22 |
| 4 pièces | 2 376 €/m² | 37 | 1 621 €/m² | 6 |
| 5 pièces+ | 2 116 €/m² | 19 | - | 0 |
Quartiers — Moingt
3 quartiers + 6 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 636 €/m²
Centre Ville
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Beauregard Maupas | 2 233 €/m² |
| Centre Ville | 1 636 €/m² |
| └─ Intra-Muros | 1 667 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MoingtRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Moingt Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j