Prix/m² maisons
2 591 €/m²
Estimation net vendeur
Prix/m² appartements
3 993 €/m²
Estimation net vendeur
Ventes DVF 12 mois
978 788
Transactions enregistrées
Délai de vente
124 j
+30 j sur 3 mois
Évolution des prix en France
Prix médians au m² - 12 mois glissantsIndicateurs du marché national
93 départements analysésDynamique des prix
Accélération (+1,5%)
Stable (+0,7%)
Ralentissement (-1,3%)
Tension des marchés
Très tendu (-)
Tendu (-)
Équilibré (+3,9%)
Détendu (+1,1%)
Très détendu (+0,9%)
Écart prix annonces / DVF
+6,0%
Prix annonces hors FAI vs DVF nets vendeur
Comparatif par région
13 régions métropolitaines| Région | Prix/m² | Maisons | Apparts | Évol. 12m | Tension | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 5 571 €/m² | 3 968 €/m² | 6 618 €/m² | +0,6% | Très détendu | 102 703 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 290 €/m² | 4 387 €/m² | 4 339 €/m² | +0,9% | Détendu | 130 892 |
| Corse | 3 549 €/m² | 4 200 €/m² | 3 640 €/m² | +1,2% | Détendu | 11 698 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 178 €/m² | 2 890 €/m² | 3 577 €/m² | +1,9% | Détendu | 106 041 |
| Occitanie | 2 730 €/m² | 2 517 €/m² | 3 110 €/m² | +1,0% | Très détendu | 115 294 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 708 €/m² | 2 499 €/m² | 3 567 €/m² | -0,3% | Très détendu | 102 781 |
| Bretagne | 2 487 €/m² | 2 533 €/m² | 3 408 €/m² | +0,8% | Détendu | 56 328 |
| Pays de la Loire | 2 351 €/m² | 2 329 €/m² | 3 276 €/m² | +0,9% | Détendu | 93 997 |
| Hauts-de-France | 2 301 €/m² | 2 063 €/m² | 3 171 €/m² | +1,5% | Détendu | 72 976 |
| Normandie | 1 994 €/m² | 1 947 €/m² | 2 611 €/m² | +0,8% | Détendu | 74 334 |
| Centre-Val de Loire | 1 959 €/m² | 1 842 €/m² | 2 590 €/m² | +0,5% | Détendu | 31 860 |
| Grand Est | 1 839 €/m² | 1 724 €/m² | 2 211 €/m² | +1,4% | Détendu | 24 630 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 774 €/m² | 1 726 €/m² | 2 025 €/m² | +2,0% | Détendu | 28 005 |
Top 10 départements les plus chers
| # | Département | Prix/m² | Évol. 12m | Dynamique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS (75) | 10 111 €/m² | +0,7% | |
| 2 | HAUTS DE SEINE (92) | 6 763 €/m² | +0,2% | |
| 3 | HAUTE SAVOIE (74) | 5 212 €/m² | +0,3% | |
| 4 | VAL DE MARNE (94) | 5 171 €/m² | +0,8% | |
| 5 | ALPES MARITIMES (06) | 4 992 €/m² | +0,6% | |
| 6 | SAVOIE (73) | 4 820 €/m² | +2,3% | |
| 7 | VAR (83) | 4 235 €/m² | +0,7% | |
| 8 | SEINE SAINT DENIS (93) | 4 224 €/m² | +0,8% | |
| 9 | YVELINES (78) | 4 172 €/m² | +0,4% | |
| 10 | GIRONDE (33) | 3 918 €/m² | -1,7% |
Carte de France
Maisons:
Apparts:
Tendance:
Tension:
1 500 €
8 000 €+
Très tendu
Tendu
Équilibré
Détendu
Très détendu