Statistiques immobilières — Bron (69500)
39 782 habitants — RHONE (69)
Évolution des prix — Bron
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bron| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 177 €/m² | 32 |
| 2P | 3 864 €/m² | 38 |
| 3P | 2 788 €/m² | 70 |
| 4P | 2 436 €/m² | 50 |
| 5P+ | 2 312 €/m² | 12 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 927 €/m² | 3 |
| 3P | 4 181 €/m² | 12 |
| 4P | 4 336 €/m² | 19 |
| 5P+ | 4 311 €/m² | 13 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BronAnnonces à Bron
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 68 m² | 120 000 € 1 765 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 67 m² | 159 000 € 2 373 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 74 m² | 211 000 € 2 851 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 63 m² | 165 000 € 2 619 €/m² | -13,2% |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 190 000 € 2 375 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 31 m² | 119 000 € 3 839 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 49 m² | 229 000 € 4 673 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 83 m² | 260 000 € 3 133 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 30 m² | 115 000 € 3 833 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 88 m² | 272 000 € 3 091 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 28 m² | 110 000 € 3 929 €/m² | 1422 j |
| Maison 8 pièces 165 m² | 749 500 € 4 542 €/m² | 1172 j |
| Appartement 1 pièce 31 m² | 210 000 € 6 774 €/m² | 987 j |
| Appartement 4 pièces 78 m² | 220 000 € 2 821 €/m² | 950 j |
| Appartement 1 pièce 18 m² | 76 300 € 4 239 €/m² | 946 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bron| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 196 €/m² | 32 |
| 2 pièces | 4 662 €/m² | 3 | 3 587 €/m² | 38 |
| 3 pièces | 4 288 €/m² | 12 | 2 726 €/m² | 70 |
| 4 pièces | 4 457 €/m² | 19 | 2 575 €/m² | 50 |
| 5 pièces+ | 4 183 €/m² | 13 | 2 429 €/m² | 12 |
Quartiers — Bron
6 quartiers + 13 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Hôtel de Ville Alsace-Lorrai.. | 3 044 €/m² |
| └─ Centre | 4 492 €/m² |
| Les Genêts-Hôpitaux-Gendarme.. | 2 896 €/m² |
| Essarts Nord-Essarts Sud | 2 800 €/m² |
| Gérard Philipe-Ferdinand Bui.. | 2 683 €/m² |
| └─ Terraillon-Plein Sud | 2 709 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bron| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bron Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bron — 19 831 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille