Statistiques immobilières — Bron (69500)
39 782 habitants — RHONE (69)
Évolution des prix — Bron
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bron| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 177 €/m² | 32 |
| 2P | 3 864 €/m² | 38 |
| 3P | 2 788 €/m² | 70 |
| 4P | 2 436 €/m² | 50 |
| 5P+ | 2 312 €/m² | 12 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 927 €/m² | 3 |
| 3P | 4 181 €/m² | 12 |
| 4P | 4 380 €/m² | 19 |
| 5P+ | 4 355 €/m² | 13 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BronAnnonces à Bron
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 81 m² | 269 000 € 3 321 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 82 m² | 199 000 € 2 427 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 82 m² | 212 000 € 2 585 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 98 m² | 331 000 € 3 378 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 78 m² | 230 000 € 2 949 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 62 m² | 295 734 € 4 770 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 95 m² | 384 000 € 4 042 €/m² | = |
| Bien immobilier 3 pièces 68 m² | 263 000 € 3 868 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 42 m² | 212 000 € 5 048 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 79 m² | 262 000 € 3 316 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Appartement 1 pièce 28 m² | 110 000 € 3 929 €/m² | 1522 j |
| Maison 8 pièces 165 m² | 749 500 € 4 542 €/m² | 1272 j |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 270 000 € 6 750 €/m² | 1087 j |
| Appartement 1 pièce 31 m² | 210 000 € 6 774 €/m² | 1087 j |
| Appartement 4 pièces 78 m² | 194 000 € 2 487 €/m² | 1050 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bron| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 4 157 €/m² | 32 |
| 2 pièces | 4 619 €/m² | 3 | 3 554 €/m² | 38 |
| 3 pièces | 4 249 €/m² | 12 | 2 701 €/m² | 70 |
| 4 pièces | 4 461 €/m² | 19 | 2 551 €/m² | 50 |
| 5 pièces+ | 4 186 €/m² | 13 | 2 407 €/m² | 12 |
Quartiers — Bron
6 quartiers + 13 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Hôtel de Ville Alsace-Lorrai.. | 3 076 €/m² |
| └─ Centre | 2 899 €/m² |
| Les Genêts-Hôpitaux-Gendarme.. | 2 916 €/m² |
| Essarts Nord-Essarts Sud | 2 800 €/m² |
| Gérard Philipe-Ferdinand Bui.. | 2 690 €/m² |
| └─ Terraillon-Plein Sud | 2 713 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bron| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bron Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bron — 19 831 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille