Statistiques immobilières — Bouqueval (95720)
334 habitants — VAL D OISE (95)
Évolution des prix — Bouqueval
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BouquevalDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BouquevalAnnonces à Bouqueval
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 162 m² | 439 900 € 2 715 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 106 m² | 344 900 € 3 254 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 162 m² | 439 900 € 2 715 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 76 m² | 292 900 € 3 854 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 90 m² | 291 900 € 3 243 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 82 m² | 325 000 € 3 963 €/m² | -6,1% |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 82 m² | 325 000 € 3 963 €/m² | 184 j |
| Maison 3 pièces 82 m² | 325 000 € 3 963 €/m² | 183 j |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bouqueval| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bouqueval Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bouqueval — 132 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille