Prix/m² maisons
2 576 €/m²
Estimation net vendeur
Prix/m² appartements
3 967 €/m²
Estimation net vendeur
Ventes DVF 12 mois
978 788
Transactions enregistrées
Délai de vente
100 j
+47 j sur 3 mois
Évolution des prix en France
Prix médians au m² - 12 mois glissantsIndicateurs du marché national
93 départements analysésDynamique des prix
Accélération (+1,6%)
Stable (+0,6%)
Ralentissement (-0,8%)
Tension des marchés
Très tendu (-)
Tendu (-)
Équilibré (+5,6%)
Détendu (+1,1%)
Très détendu (+0,8%)
Écart prix annonces / DVF
+5,9%
Prix annonces hors FAI vs DVF nets vendeur
Comparatif par région
13 régions métropolitaines| Région | Prix/m² | Maisons | Apparts | Évol. 12m | Tension | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 5 536 €/m² | 3 947 €/m² | 6 575 €/m² | +0,7% | Très détendu | 102 703 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 261 €/m² | 4 362 €/m² | 4 308 €/m² | +0,8% | Détendu | 130 892 |
| Corse | 3 528 €/m² | 4 142 €/m² | 3 631 €/m² | +1,4% | Détendu | 11 698 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 155 €/m² | 2 866 €/m² | 3 553 €/m² | +2,0% | Détendu | 106 041 |
| Occitanie | 2 711 €/m² | 2 497 €/m² | 3 092 €/m² | +0,9% | Très détendu | 115 294 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 690 €/m² | 2 482 €/m² | 3 543 €/m² | -0,3% | Détendu | 102 781 |
| Bretagne | 2 472 €/m² | 2 518 €/m² | 3 389 €/m² | +0,7% | Détendu | 56 328 |
| Pays de la Loire | 2 338 €/m² | 2 316 €/m² | 3 261 €/m² | +1,0% | Détendu | 93 997 |
| Hauts-de-France | 2 287 €/m² | 2 050 €/m² | 3 155 €/m² | +1,4% | Détendu | 72 976 |
| Normandie | 1 989 €/m² | 1 939 €/m² | 2 615 €/m² | +0,9% | Détendu | 74 334 |
| Centre-Val de Loire | 1 946 €/m² | 1 832 €/m² | 2 570 €/m² | +0,7% | Détendu | 31 860 |
| Grand Est | 1 826 €/m² | 1 713 €/m² | 2 194 €/m² | +1,6% | Détendu | 24 630 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 761 €/m² | 1 714 €/m² | 2 008 €/m² | +1,9% | Détendu | 28 005 |
Top 10 départements les plus chers
| # | Département | Prix/m² | Évol. 12m | Dynamique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS (75) | 10 040 €/m² | +0,7% | |
| 2 | HAUTS DE SEINE (92) | 6 728 €/m² | +0,4% | |
| 3 | HAUTE SAVOIE (74) | 5 171 €/m² | +0,0% | |
| 4 | VAL DE MARNE (94) | 5 139 €/m² | +0,8% | |
| 5 | ALPES MARITIMES (06) | 4 956 €/m² | -0,3% | |
| 6 | SAVOIE (73) | 4 792 €/m² | +1,8% | |
| 7 | VAR (83) | 4 202 €/m² | +1,1% | |
| 8 | SEINE SAINT DENIS (93) | 4 197 €/m² | +1,2% | |
| 9 | YVELINES (78) | 4 145 €/m² | +0,5% | |
| 10 | GIRONDE (33) | 3 891 €/m² | -1,6% |
Carte de France
Maisons:
Apparts:
Tendance:
Tension:
1 500 €
8 000 €+
Très tendu
Tendu
Équilibré
Détendu
Très détendu