Statistiques immobilières — Vergonnes (49420)
323 habitants — MAINE ET LOIRE (49)
Prix/m² maisons
1 335 €/m²
995 €/m² — 1 594 €/m²
Prix/m² appartements
10 370 €/m²
7 548 €/m² — 12 364 €/m²
Ventes DVF 12 mois
70
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Vergonnes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — VergonnesVentes 12 mois
70
66 maisons 4 appartements
Prix DVF maisons
1 362 €/m²
-5,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 250 €/m²
Tendance estimée
+8,1%
Tendance DVF : -5,5% (70 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 458 €/m² | 14 |
| 4P | 1 354 €/m² | 22 |
| 5P+ | 1 419 €/m² | 18 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — VergonnesBiens en baisse
-
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
-
Annonces à Vergonnes
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 84 m² | 81 000 € 964 €/m² | = |
| Maison 2 pièces 34 m² | 21 233 € 625 €/m² | = |
| Maison 2 pièces 34 m² | 21 233 € 625 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 34 m² | 21 233 € 625 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Vergonnes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 212 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | 1 041 €/m² | 2 | - | 0 |
| 3 pièces | 1 041 €/m² | 14 | - | 1 |
| 4 pièces | 1 523 €/m² | 22 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 405 €/m² | 18 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — VergonnesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Vergonnes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j