Statistiques immobilières — Rue (80120)
3 245 habitants — SOMME (80)
Évolution des prix — Rue
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Rue| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 2 455 €/m² | 11 |
| 4P | 2 127 €/m² | 11 |
| 5P+ | 1 422 €/m² | 7 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — RueAnnonces à Rue
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 156 m² | 293 900 € 1 884 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 144 m² | 317 460 € 2 205 €/m² | = |
| Maison 12 pièces 630 m² | 529 900 € 841 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 140 m² | 122 525 € 875 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 144 m² | 317 460 € 2 205 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 131 m² | 415 000 € 3 168 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 103 m² | 227 900 € 2 213 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 81 m² | 243 800 € 3 010 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 144 m² | 317 460 € 2 205 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 79 m² | 179 000 € 2 266 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Immeuble | 1 000 000 € | 796 j |
| Terrain | 59 430 € | 744 j |
| Maison 4 pièces 87 m² | 192 000 € 2 207 €/m² | 575 j |
| Maison 3 pièces 100 m² | 199 000 € 1 990 €/m² | 351 j |
| Bien immobilier 7 pièces 129 m² | 144 500 € 1 120 €/m² | 296 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Rue| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 2 404 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 1 991 €/m² | 11 | - | - |
| 4 pièces | 2 031 €/m² | 11 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 690 €/m² | 7 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Rue| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Rue Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Rue — 1 687 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille