Statistiques immobilières — Monchy sur Eu (76260)
592 habitants — SEINE MARITIME (76)
Évolution des prix — Monchy sur Eu
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Monchy sur EuDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Monchy sur EuAnnonces à Monchy sur Eu
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 68 m² | 159 900 € 2 351 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 68 m² | 159 900 € 2 351 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 102 m² | 220 000 € 2 157 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 102 m² | 220 000 € 2 157 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 102 m² | 220 000 € 2 157 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 176 472 € | 938 j |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Monchy sur Eu| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Monchy sur Eu Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Monchy sur Eu — 251 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille