Statistiques immobilières — Les Issambres (83380)
0 habitants — VAR (83)
Prix/m² maisons
5 342 €/m²
4 217 €/m² — 6 960 €/m²
Prix/m² appartements
4 925 €/m²
3 841 €/m² — 6 470 €/m²
Ventes DVF 12 mois
277
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Les Issambres
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Les IssambresVentes 12 mois
277
167 maisons 110 appartements
Prix DVF maisons
4 925 €/m²
-9,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
4 522 €/m²
-1,1% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,0%
Tendance DVF : -6,0% (277 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 4 864 €/m² | 13 |
| 2P | 4 589 €/m² | 60 |
| 3P | 4 522 €/m² | 34 |
| 4P | 2 734 €/m² | 3 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 664 €/m² | 10 |
| 3P | 4 890 €/m² | 39 |
| 4P | 4 719 €/m² | 59 |
| 5P+ | 5 438 €/m² | 32 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Les IssambresBiens en baisse
20.1%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (927)
Apparts (448)
Annonces à Les Issambres
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 10 pièces 238 m² | 800 000 € 3 361 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 300 m² | 1 390 000 € 4 633 €/m² | -17,8% |
| Maison 4 pièces 135 m² | 749 500 € 5 552 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 234 m² | 1 500 000 € 6 410 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 36 m² | 210 000 € 5 833 €/m² | -8,7% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 227 m² | 1 740 000 € 7 665 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 205 m² | 1 595 000 € 7 780 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 85 m² | 670 000 € 7 882 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 70 m² | 420 000 € 6 000 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 595 000 € 9 297 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 1 260 000 € | 1288 j |
| Maison 5 pièces 209 m² | 2 100 000 € 10 048 €/m² | 1078 j |
| Maison 7 pièces 135 m² | 1 290 000 € 9 556 €/m² | 935 j |
| Appartement 3 pièces 68 m² | 685 000 € 10 074 €/m² | 923 j |
| Maison 10 pièces 340 m² | 1 399 000 € 4 115 €/m² | 854 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Les Issambres| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 508 €/m² | 4 | 5 087 €/m² | 13 |
| 2 pièces | 5 571 €/m² | 10 | 4 951 €/m² | 60 |
| 3 pièces | 4 881 €/m² | 39 | 4 868 €/m² | 34 |
| 4 pièces | 4 896 €/m² | 59 | 3 455 €/m² | 3 |
| 5 pièces+ | 5 754 €/m² | 32 | - | - |
Quartiers — Les Issambres
1 quartiers + 4 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
3 482 €/m²
Village
Meilleur rendement
4,4%
Roquebrune-sur-Argens · 4 872 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Roquebrune-sur-Argens | 4 872 €/m² |
| └─ Les Issambres | 5 735 €/m² |
| └─ Écarts | 4 772 €/m² |
| └─ La Bouverie | 4 541 €/m² |
| └─ Village | 3 482 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Les IssambresRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Les Issambres Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j