Statistiques immobilières — Lavera (13117)
0 habitants — BOUCHES DU RHONE (13)
Prix/m² maisons
3 768 €/m²
3 105 €/m² — 4 662 €/m²
Prix/m² appartements
2 771 €/m²
2 239 €/m² — 3 413 €/m²
Ventes DVF 12 mois
418
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Lavera
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — LaveraVentes 12 mois
418
193 maisons 225 appartements
Prix DVF maisons
3 824 €/m²
-0,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 803 €/m²
+3,2% sur 12 mois
Tendance estimée
-0,2%
Tendance DVF : +1,7% (418 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 631 €/m² | 32 |
| 2P | 3 440 €/m² | 48 |
| 3P | 2 717 €/m² | 60 |
| 4P | 2 319 €/m² | 66 |
| 5P+ | 2 067 €/m² | 12 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 073 €/m² | 16 |
| 3P | 4 667 €/m² | 49 |
| 4P | 3 810 €/m² | 75 |
| 5P+ | 3 695 €/m² | 24 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LaveraBiens en baisse
73%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (72)
Apparts (87)
Annonces à Lavera
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 4 pièces 71 m² | 178 000 € 2 507 €/m² | -5,1% |
| Maison 4 pièces 125 m² | 430 000 € 3 440 €/m² | -12,2% |
| Appartement 3 pièces 60 m² | 148 000 € 2 467 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 240 m² | 895 000 € 3 729 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 115 m² | 320 000 € 2 783 €/m² | -12,3% |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 85 m² | 335 000 € 3 941 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 85 m² | 540 000 € 6 353 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 120 m² | 375 000 € 3 125 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 43 m² | 225 000 € 5 233 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 240 m² | 895 000 € 3 729 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 137 m² | 470 000 € 3 431 €/m² | 399 j |
| Maison 11 pièces 234 m² | 295 000 € 1 261 €/m² | 376 j |
| Maison 8 pièces 168 m² | 580 000 € 3 452 €/m² | 373 j |
| Appartement 2 pièces 51 m² | 158 000 € 3 098 €/m² | 354 j |
| Appartement 4 pièces 96 m² | 358 000 € 3 729 €/m² | 352 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lavera| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 827 €/m² | 7 | 3 459 €/m² | 32 |
| 2 pièces | 4 360 €/m² | 16 | 3 248 €/m² | 48 |
| 3 pièces | 4 574 €/m² | 49 | 2 652 €/m² | 60 |
| 4 pièces | 3 803 €/m² | 75 | 2 244 €/m² | 66 |
| 5 pièces+ | 3 564 €/m² | 24 | 1 980 €/m² | 12 |
Quartiers — Lavera
1 quartiers + 17 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 400 €/m²
Jonquières-Les Foulettes
Meilleur rendement
7,3%
Martigues · 2 779 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Martigues | 2 779 €/m² |
| └─ Côte Bleue | 5 064 €/m² |
| └─ Jonquières Est | 3 379 €/m² |
| └─ Jonquières Centre | 3 136 €/m² |
| └─ Jonquières-Les Foulettes | 2 400 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — LaveraRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lavera Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j
Communes voisines
Prix et indicateurs autour de Lavera
Martigues
3 768 €/m²
3 km
Port de Bouc
3 101 €/m²
6 km
Sausset les Pins
4 815 €/m²
8 km
St Mitre les Remparts
3 772 €/m²
8.2 km
Carry le Rouet
6 074 €/m²
10.9 km
Chateauneuf les Martigues
3 797 €/m²
11.5 km
Ensues la Redonne
5 094 €/m²
13.4 km
Fos sur Mer
3 192 €/m²
14 km
Marignane
3 853 €/m²
14.9 km
Gignac la Nerthe
3 620 €/m²
15.2 km