Statistiques immobilières — Bueil (27730)
1 538 habitants — EURE (27)
Évolution des prix — Bueil
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bueil| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 2 304 €/m² | 3 |
| 5P+ | 2 192 €/m² | 6 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BueilAnnonces à Bueil
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 136 m² | 285 000 € 2 096 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 137 m² | 283 500 € 2 069 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 150 m² | 303 050 € 2 020 €/m² | -0,5% |
| Maison 6 pièces 175 m² | 249 000 € 1 423 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 106 m² | 225 800 € 2 130 €/m² | -7,4% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 109 m² | 292 600 € 2 684 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 93 m² | 219 000 € 2 355 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 101 m² | 229 900 € 2 276 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 137 m² | 283 500 € 2 069 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 137 m² | 283 500 € 2 069 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 127 000 € | 674 j |
| Maison 6 pièces 120 m² | 259 000 € 2 158 €/m² | 333 j |
| Maison 7 pièces 107 m² | 294 000 € 2 748 €/m² | 325 j |
| Ferme 5 pièces 132 m² | 267 000 € 2 023 €/m² | 321 j |
| Bien immobilier | 65 000 € | 265 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bueil| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 2 479 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 2 440 €/m² | 3 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 309 €/m² | 6 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bueil| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bueil Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Bueil — 708 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille