Statistiques immobilières — Boesse (45390)
421 habitants — LOIRET (45)
Évolution des prix — Boesse
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Boesse| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 4P | 1 183 €/m² | 4 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BoesseAnnonces à Boesse
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 80 m² | 128 000 € 1 600 €/m² | -3,0% |
| Maison 7 pièces 183 m² | 239 990 € 1 311 €/m² | -2,0% |
| Maison 4 pièces 121 m² | 116 600 € 964 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 103 m² | 156 000 € 1 515 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 196 m² | 310 000 € 1 582 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 94 m² | 182 135 € 1 938 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 200 m² | 54 500 € 273 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 79 m² | 172 434 € 2 183 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 120 m² | 227 630 € 1 897 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 99 m² | 187 772 € 1 897 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain 529 m² | 23 400 € 44 €/m² | 705 j |
| Terrain | 45 000 € | 631 j |
| Maison 3 pièces 260 m² | 108 000 € 415 €/m² | 387 j |
| Maison 6 pièces 109 m² | 219 000 € 2 009 €/m² | 380 j |
| Maison 7 pièces 121 m² | 251 999 € 2 083 €/m² | 363 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Boesse| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 286 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 1 286 €/m² | 4 | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Boesse| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Boesse Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Boesse — 233 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille