Statistiques immobilières — Barenton Bugny (02000)
580 habitants — AISNE (02)
Évolution des prix — Barenton Bugny
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Barenton BugnyDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Barenton BugnyAnnonces à Barenton Bugny
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 3 pièces 80 m² | 109 900 € 1 374 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 80 m² | 109 900 € 1 374 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 130 m² | 44 500 € 342 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 130 m² | 44 500 € 342 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Barenton Bugny| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | - | - | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | 1 327 €/m² | 2 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Barenton Bugny| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Barenton Bugny Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Barenton Bugny — 255 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille