Prix m2 immobilier Alloue (16490) en octobre 2026
570 habitants — CHARENTE (16)
Prix m2 à Alloue : estimations d'octobre 2026
Évolution des prix immobilier à Alloue
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières à Alloue (DVF)
Transactions réelles enregistrées — AlloueDynamique des annonces à Alloue
Indicateurs de tendanceAnnonces à Alloue
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 149 m² | 127 000 € 852 €/m² | = |
| Maison 1 pièce 220 m² | 29 000 € 132 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 145 m² | 49 900 € 344 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 87 m² | 54 500 € 626 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 86 m² | 62 000 € 721 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 4 pièces 88 m² | 82 000 € 932 €/m² | = |
| Ferme 4 pièces 88 m² | 82 000 € 932 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 88 m² | 82 000 € 932 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 125 m² | 360 000 € 2 880 €/m² | = |
| Propriété 88 m² | 71 500 € 813 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 30 600 € | 565 j |
| Maison 5 pièces 88 m² | 56 000 € 636 €/m² | 552 j |
| Maison 6 pièces 189 m² | 310 000 € 1 640 €/m² | 490 j |
| Maison 5 pièces 152 m² | 234 330 € 1 542 €/m² | 341 j |
| Maison 8 pièces 145 m² | 49 900 € 344 €/m² | 340 j |
Prix m2 par nombre de pièces à Alloue
Ventilation maisons vs appartements — Alloue| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 057 €/m² | 1 | - | - |
| 3 pièces | 996 €/m² | 1 | - | - |
| 4 pièces | 1 057 €/m² | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 057 €/m² | 1 | - | - |
Synthèse investisseur à Alloue
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Alloue| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente à Alloue par tranche de prix
Délais par gamme de budget Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Parc immobilier de Alloue — INSEE (2)
401 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille
Indicateurs croisés DVF × INSEE à Alloue
Données croisées — AlloueCommunes voisines de Alloue : prix m2
Estimations d'octobre 2026 autour de AlloueVentes enregistrées par les notaires à Alloue, année par année
Prix médian au m² et nombre de ventes| Année | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 153 €/m² | 8 | - | 0 |
| 2024 | 945 €/m² | 10 | - | 0 |
| 2023 | - | 4 | - | 0 |
| 2022 | 1 024 €/m² | 11 | - | 1 |
| 2021 | 1 019 €/m² | 10 | - | 1 |
| 2020 | 979 €/m² | 8 | - | 0 |
| 2019 | - | 4 | - | 0 |