Annonces immobilières à Rocroi (08230)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 75 000 € | Terrain | |
| 290 000 € | Maison 8 pièces 1 m² | |
| 98 000 € | Bien immobilier | |
| ▼15 000 € | Maison 3 pièces 56 m² | |
| 1 700 358 € | Terrain 32431 m² | |
| ▼222 000 € | Bien immobilier 7 pièces 174 m² | |
| 135 000 € | Maison 4 pièces 81 m² | |
| 312 000 € | Maison 7 pièces 168 m² | |
| 312 000 € | Maison 7 pièces 168 m² | |
| ▼120 000 € | Maison 5 pièces 82 m² | |
| ▼120 000 € | Maison 5 pièces 82 m² | |
| 56 000 € | Terrain 3000 m² | |
| 56 000 € | Terrain 3000 m² | |
| 170 000 € | Maison 4 pièces 88 m² | |
| 23 000 € | Bien immobilier | |
| 120 000 € | Maison 5 pièces 81 m² | |
| 170 000 € | Maison 4 pièces 88 m² | |
| 120 000 € | Maison 5 pièces 81 m² | |
| 82 000 € | Immeuble 180 m² | |
| 82 000 € | Immeuble 180 m² | |
| 165 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| 165 000 € | Maison 5 pièces 157 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible