Annonces immobilières à La Moutade (63200)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 265 000 € | Immeuble 330 m² | |
| ▼149 000 € | Appartement 4 pièces 90 m² | |
| ▼61 000 € | Appartement 2 pièces 24 m² | |
| ▼71 500 € | Appartement 4 pièces 67 m² | |
| ▼129 000 € | Appartement 3 pièces 84 m² | |
| 74 000 € | Appartement 3 pièces 62 m² | |
| 588 000 € | Maison 8 pièces 250 m² | |
| 595 000 € | Maison 13 pièces 400 m² | |
| ▼224 000 € | Maison 5 pièces 76 m² | |
| 598 000 € | Bien immobilier 13 pièces 415 m² | |
| 69 900 € | Appartement 1 pièce 21 m² | |
| ▼264 000 € | Bien immobilier 5 pièces 115 m² | |
| 127 000 € | Maison 5 pièces 95 m² | |
| 249 900 € | Maison 5 pièces 95 m² | |
| 293 000 € | Maison 5 pièces 120 m² | |
| 245 000 € | Maison 6 pièces 140 m² | |
| 219 000 € | Maison 5 pièces 129 m² | |
| 129 900 € | Appartement 4 pièces 100 m² | |
| 265 000 € | Maison 5 pièces 150 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible