Annonces immobilières à Bellaing (59135)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 192 381 € | Maison 4 pièces 120 m² | |
| ▼192 381 € | Maison 4 pièces 120 m² | |
| ▼348 000 € | Maison 7 pièces 270 m² | |
| ▼159 000 € | Maison 4 pièces 94 m² | |
| ▼229 900 € | Maison 4 pièces 96 m² | |
| 189 000 € | Maison 5 pièces 86 m² | |
| 412 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| 412 000 € | Maison 6 pièces 157 m² | |
| 412 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| ▼348 000 € | Maison 7 pièces 270 m² | |
| 464 872 € | Maison 9 pièces 276 m² | |
| 269 000 € | Maison 5 pièces 136 m² | |
| 159 000 € | Maison 4 pièces 94 m² | |
| 159 000 € | Maison 4 pièces 94 m² | |
| 189 000 € | Maison 5 pièces 86 m² | |
| 189 000 € | Maison 5 pièces 86 m² | |
| 348 000 € | Maison 10 pièces 272 m² | |
| 412 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| 412 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| 348 000 € | Maison 10 pièces 272 m² | |
| 412 000 € | Maison 5 pièces 157 m² | |
| 223 500 € | Maison 5 pièces 96 m² | |
| 269 000 € | Maison 5 pièces 136 m² | |
| ▼360 000 € | Maison 7 pièces 270 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible