Annonces immobilières à Aulas (30120)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 76 500 € | Bien immobilier 4 pièces 119 m² | |
| 47 700 € | Maison 2 pièces 47 m² | |
| ▼47 700 € | Bien immobilier 2 pièces 40 m² | |
| ▼285 000 € | Bien immobilier 5 pièces 105 m² | |
| 5 000 € | Terrain 4050 m² | |
| 285 000 € | Bien immobilier 5 pièces 105 m² | |
| 47 700 € | Bien immobilier 3 pièces 47 m² | |
| 97 000 € | Bien immobilier 2 pièces 40 m² | |
| 47 700 € | Maison 2 pièces 40 m² | |
| 364 000 € | Maison 7 pièces 171 m² | |
| 410 000 € | Bien immobilier 10 pièces 265 m² | |
| 47 700 € | Maison 2 pièces 40 m² | |
| ▼285 000 € | Maison 5 pièces 105 m² | |
| 226 300 € | Maison 4 pièces 85 m² | |
| 5 000 € | Terrain 4050 m² | |
| 158 000 € | Maison 6 pièces 135 m² | |
| 295 000 € | Maison 4 pièces 125 m² | |
| 97 000 € | Maison 2 pièces 40 m² | |
| 97 000 € | Maison 2 pièces 40 m² | |
| 97 000 € | Bien immobilier 2 pièces 40 m² | |
| 106 500 € | Maison 3 pièces 70 m² | |
| 410 000 € | Bien immobilier 10 pièces 265 m² | |
| 410 000 € | Maison 10 pièces 265 m² | |
| 364 000 € | Maison 7 pièces 171 m² | |
| 410 000 € | Maison 10 pièces 265 m² | |
| 410 000 € | Maison 10 pièces 265 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible