Statistiques immobilières — Lamotte Warfussee (80720)
677 habitants — SOMME (80)
Évolution des prix — Lamotte Warfussee
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Lamotte Warfussee| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 5P+ | 1 531 €/m² | 3 |
Annonces à Lamotte Warfussee
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 212 m² | 345 000 € 1 627 €/m² | -9,0% |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 212 m² | 345 000 € 1 627 €/m² | 352 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lamotte Warfussee| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 607 €/m² | 2 | - | - |
| 4 pièces | 1 607 €/m² | 1 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 546 €/m² | 3 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Lamotte Warfussee| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lamotte Warfussee Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Lamotte Warfussee — 309 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille