Statistiques immobilières — Forges (61250)
230 habitants — ORNE (61)
Prix/m² maisons
1 512 €/m²
1 324 €/m² — 1 867 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
13
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Forges
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — ForgesVentes 12 mois
13
13 maisons
Prix DVF maisons
1 533 €/m²
+5,0% sur 12 mois
Tendance estimée
-
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 5P+ | 1 865 €/m² | 6 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — ForgesBiens en baisse
-
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
-
Annonces à Forges
Toutes les annonces →Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier | 37 100 € | = |
| Terrain | 31 800 € | = |
| Bien immobilier | 29 680 € | = |
| Bien immobilier | 37 100 € | = |
| Bien immobilier | 37 100 € | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 646 m² | 29 680 € 46 €/m² | 1466 j |
| Bien immobilier | 37 100 € | 759 j |
| Bien immobilier | 37 100 € | 733 j |
| Bien immobilier | 37 100 € | 192 j |
| Terrain | 31 800 € | 192 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Forges| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | - | - | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | 1 649 €/m² | 6 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — ForgesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Forges Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j