Annonces immobilières à Montbray (50410)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 1 160 000 € | Maison 8 pièces 425 m² | |
| 64 140 € | Maison 8 pièces 211 m² | |
| 106 300 € | Bien immobilier 7 pièces 100 m² | |
| 28 000 € | Bien immobilier 1 pièce 100 m² | |
| 349 800 € | Bien immobilier 9 pièces 225 m² | |
| ▼349 800 € | Maison 9 pièces 225 m² | |
| 174 900 € | Maison 6 pièces 175 m² | |
| 64 000 € | Maison 9 pièces 230 m² | |
| 6 500 € | Bien immobilier | |
| 64 140 € | Bien immobilier 114 m² | |
| 249 000 € | Bien immobilier 5 pièces 129 m² | |
| 64 140 € | Maison 8 pièces 211 m² | |
| 106 300 € | Bien immobilier 7 pièces 100 m² | |
| 45 720 € | Bien immobilier | |
| 174 900 € | Bien immobilier 6 pièces 175 m² | |
| 1 160 000 € | Maison 8 pièces 425 m² | |
| 32 600 € | Terrain 649 m² | |
| 32 600 € | Terrain 649 m² | |
| ▼6 500 € | Bien immobilier | |
| ▼6 500 € | Terrain 1658 m² | |
| 6 500 € | Propriété | |
| 64 140 € | Maison 113 m² | |
| 249 000 € | Maison 5 pièces 129 m² | |
| 249 000 € | Maison 5 pièces 129 m² | |
| 249 000 € | Maison 5 pièces 129 m² | |
| 69 900 € | Bien immobilier 6 pièces 123 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible