Annonces immobilières à Meauce (28240)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| ▼101 650 € | Bien immobilier 4 pièces 92 m² | |
| 143 500 € | Maison 4 pièces 113 m² | |
| 149 800 € | Maison 5 pièces 108 m² | |
| ▼101 650 € | Maison 4 pièces 92 m² | |
| ▼211 000 € | Maison 5 pièces 170 m² | |
| 148 000 € | Maison 5 pièces 101 m² | |
| 334 750 € | Bien immobilier 6 pièces 211 m² | |
| ▼101 650 € | Maison 4 pièces 92 m² | |
| ▼101 650 € | Maison 4 pièces 92 m² | |
| 143 500 € | Maison 4 pièces 113 m² | |
| 148 000 € | Maison 5 pièces 101 m² | |
| 149 800 € | Maison 5 pièces 108 m² | |
| 149 800 € | Maison 5 pièces 108 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible