Annonces immobilières à Joucas (84220)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| ▲1 590 000 € | Propriété 7 pièces 200 m² | |
| 232 000 € | Bien immobilier 6 pièces 150 m² viager | |
| ▼310 000 € | Maison 72 m² | |
| ▲1 590 000 € | Bien immobilier 6 pièces 151 m² | |
| 1 045 000 € | Bien immobilier 7 pièces 151 m² | |
| 310 000 € | Bien immobilier 3 pièces 75 m² | |
| 680 000 € | Maison 6 pièces 190 m² | |
| 9 900 000 € | Terrain 1 pièce 650 m² | |
| 232 000 € | Terrain 6 pièces 150 m² | |
| 1 495 000 € | Maison 6 pièces 151 m² | |
| ▲1 590 000 € | Maison 6 pièces 151 m² | |
| 1 750 000 € | Terrain 10 pièces 255 m² | |
| 1 495 000 € | Maison 8 pièces 275 m² | |
| 310 000 € | Maison 3 pièces 72 m² | |
| 310 000 € | Maison 3 pièces 72 m² | |
| 310 000 € | Maison 3 pièces 75 m² | |
| 310 000 € | Maison 3 pièces 75 m² | |
| 310 000 € | Maison 3 pièces 75 m² | |
| 380 000 € | Maison 4 pièces 80 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible