Castorus Logo Castorus
Se connecter

Annonces immobilières à Bibiche (57320)

Modifier les filtres
Bibiche
45 annonces à Bibiche · Stats Bibiche →
Prix
Titre
Ville
Pcs
M²
Durée
Évol.
Prix/m²
Rdt
Vu le
195 000 € Terrain 7921 m² Bibiche 0 7921 m² voir voir 25 € - 25/10/2026
115 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 29 € - 26/10/2026
▼99 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
145 000 € Terrain 13840 m² Bibiche 0 1,4 ha voir voir 10 € - 25/10/2026
49 000 € Terrain 1980 m² Bibiche 0 1980 m² voir voir 25 € - 25/10/2026
49 000 € Terrain 1980 m² Bibiche 0 1980 m² voir voir 25 € - 12/10/2026
115 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 29 € - 25/10/2026
72 690 € Terrain 967 m² Bibiche 0 967 m² voir voir 75 € - 25/10/2026
195 000 € Terrain 7921 m² Bibiche 0 7921 m² voir voir 25 € - 14/10/2026
▼99 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 25 € - 25/10/2026
145 000 € Terrain 840 m² Bibiche 0 840 m² voir voir 173 € - 25/10/2026
115 000 € Terrain 4000 m² Bibiche (Bibiche) 0 4000 m² voir voir 29 € - 26/10/2026
▼195 000 € Terrain 7921 m² Bibiche 0 7921 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
▼99 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
53 000 € Terrain 847 m² Bibiche 0 847 m² voir voir 63 € - 26/10/2026
145 000 € Terrain 13840 m² Bibiche 0 1,4 ha voir voir 10 € - 26/10/2026
115 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 29 € - 26/10/2026
145 000 € Terrain 13840 m² Bibiche (Bibiche) 0 1,4 ha voir voir 10 € - 26/10/2026
99 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 25 € - 12/10/2026
49 000 € Terrain 1980 m² Bibiche 0 1980 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
195 000 € Terrain 7921 m² Bibiche 0 7921 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
99 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
49 000 € Terrain 1980 m² Bibiche 0 1980 m² voir voir 25 € - 26/10/2026
340 000 € Maison 5 pièces 119 m² Bibiche 5 119 m² voir voir 2 857 € - 26/10/2026
340 000 € Maison 5 pièces 119 m² Bibiche 5 119 m² voir voir 2 857 € - 26/10/2026
115 000 € Terrain 4000 m² Bibiche 0 4000 m² voir voir 29 € - 12/10/2026
145 000 € Terrain 13840 m² Bibiche 0 1,4 ha voir voir 10 € - 12/10/2026
72 690 € Terrain 967 m² Bibiche 0 967 m² voir voir 75 € - 25/10/2026
▲394 150 € Maison 5 pièces 106 m² Bibiche (Bibiche) 5 106 m² voir voir 3 718 € - 26/10/2026
307 750 € Maison 5 pièces 116 m² Bibiche (Bibiche) 5 116 m² voir voir 2 653 € - 26/10/2026
257 750 € Maison 5 pièces 116 m² Bibiche (Bibiche) 5 116 m² voir voir 2 222 € - 26/10/2026
435 000 € Maison 5 pièces 125 m² Bibiche (Bibiche) 5 125 m² voir voir 3 480 € - 26/10/2026
339 000 € Maison 5 pièces 125 m² Bibiche (Bibiche) 5 125 m² voir voir 2 712 € - 26/10/2026
301 000 € Maison 5 pièces 140 m² Bibiche (Bibiche) 5 140 m² voir voir 2 150 € - 26/10/2026
351 000 € Maison 5 pièces 140 m² Bibiche (Bibiche) 5 140 m² voir voir 2 507 € - 26/10/2026
403 750 € Maison 5 pièces 116 m² Bibiche (Bibiche) 5 116 m² voir voir 3 481 € - 26/10/2026
▲248 150 € Maison 5 pièces 106 m² Bibiche (Bibiche) 5 106 m² voir voir 2 341 € - 26/10/2026
411 000 € Maison 5 pièces 111 m² Bibiche (Bibiche) 5 111 m² voir voir 3 703 € - 26/10/2026
265 000 € Maison 5 pièces 111 m² Bibiche (Bibiche) 5 111 m² voir voir 2 387 € - 26/10/2026
289 000 € Maison 5 pièces 125 m² Bibiche (Bibiche) 5 125 m² voir voir 2 312 € - 26/10/2026
447 000 € Maison 5 pièces 140 m² Bibiche (Bibiche) 5 140 m² voir voir 3 193 € - 26/10/2026
▲298 150 € Maison 5 pièces 106 m² Bibiche (Bibiche) 5 106 m² voir voir 2 813 € - 26/10/2026
315 000 € Maison 5 pièces 111 m² Bibiche (Bibiche) 5 111 m² voir voir 2 838 € - 26/10/2026
72 690 € Terrain 967 m² Bibiche 0 967 m² voir voir 75 € - 22/10/2026
340 000 € Maison 5 pièces 119 m² Bibiche (Bibiche) 5 119 m² voir voir 2 857 € - 21/10/2026
Légende du tableau
Prix
ۥ Hors budget
€/m² < moyenne locale
€/m² > moyenne locale
Évolution
-8.5% Prix en baisse
+3.2% Prix en hausse
Durée en ligne
30 j. Récente (< 60 jours)
90 j. Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j. Ancienne (120 – 180 jours)
250 j. Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1% Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible

S'inscrire gratuitement