Castorus Logo Castorus
Se connecter
1 500 000 €
Bien 93 m²
NICE 06000
N/A vs marché
16 129 €/m²

Historique des prix disponible pour les membres inscrits

Créer un compte gratuit
1 500 000 €

Immeuble • 3 pièces • 93 m²

NICE (06000) • Carré d'or
Étage 2e étage
Terrasse
DPE D 172 kWh/m²
GES D 37 kg CO₂

NICE / PROMENADE DES ANGLAIS : Situé dans la meilleure partie de la Promenade, à proximité du Palais de la Méditerranée, en état médian d'un immeuble de luxe construit dans les ann...

Quartier Carré d'or

Financement

Coût d'acquisition

Bien ancien, frais réduits non appliqués
Prix affiché (FAI) 1 500 000 €
Honoraires agence (~5,0%) -71 429 €
Prix net vendeur 1 428 571 €
Frais de notaire +99 808 €
Émoluments 14 173 €
Droits & taxes 84 285 €
Formalités 1 350 €
Coût total acquisition 1 599 808 €

* Frais de notaire calculés sur le prix net vendeur. Honoraires agence estimés.

Simulation crédit

Sans apport
Coût total acquisition 1 599 808 €
Capital à emprunter 1 599 808 €
Durée Mensualité Revenus min. Coût total Coût crédit Taux
7 ans 19 358 €/mois 58 661 €/mois 1 626 072 € 186 245 € 3,51%
10 ans 14 258 €/mois 43 206 €/mois 1 710 960 € 271 133 € 3,53%
15 ans 10 371 €/mois 31 427 €/mois 1 866 780 € 426 953 € 3,61%
20 ans 8 522 €/mois 25 824 €/mois 2 045 280 € 605 453 € 3,73%

* Simulation indicative hors assurance emprunteur.

Investissement

Analyse Investissement

Données locatives insuffisantes sur ce secteur pour estimer un loyer, un rendement ou un cashflow.

Stats Marché

Comparer

15 ventes réelles — Biens de 73 à 113 m² dans la commune (3 dernières années).

Date Adresse Prix vente Surface Prix/m² net
17/12/2025 26 Av Scuderi 180 000 € 95 m² 1 895 €
17/12/2025 106 Av Du Parc Athenee 875 400 € 78 m² 11 223 €
16/12/2025 64 Av Corniche Fleurie 1 150 000 € 85 m² 13 529 €
15/12/2025 2 Av Sainte Cecile 1 300 000 € 82 m² 15 854 €
28/11/2025 54 Che Des Serres 450 000 € 90 m² 5 000 €
25/11/2025 1 Rue Grasset-rey 500 000 € 84 m² 5 952 €
24/11/2025 21 Av Louis Cappatti 580 000 € 90 m² 6 444 €
21/11/2025 27 Av Jean De La Fontaine 1 040 000 € 80 m² 13 000 €
19/11/2025 70 Av Joseph Durandy 681 860 € 100 m² 6 819 €
12/11/2025 6 Av Louis Janion 580 000 € 73 m² 7 945 €
06/11/2025 291 Av De Fabron 1 050 000 € 110 m² 9 545 €
29/10/2025 29b Av Marechal Lyautey 358 000 € 95 m² 3 768 €
28/10/2025 156a Cor Des Oliviers 540 000 € 86 m² 6 279 €
22/10/2025 49 Rue Berlioz 630 000 € 95 m² 6 632 €
17/10/2025 5 Rue Edouard Liautaud 446 816 € 111 m² 4 025 €
Informations issues des Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) — Source : ADEME (Agence de la Transition Écologique).