Historique des prix disponible pour les membres inscrits
Créer un compte gratuitTerrain
Terrain constructible avec une façade de 14.30 m environ et 24.40 m de profondeur environ sur lequel existe une maison à démolir et un garage.Zone UE du PLUEmprise au sol de 35 %
Financement
Coût d'acquisition
Bien ancien, frais réduits non appliqués* Frais de notaire calculés sur le prix net vendeur. Honoraires agence estimés.
Simulation crédit
Sans apport| Durée | Mensualité | Revenus min. | Coût total | Coût crédit | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ans | 4 114 €/mois | 12 467 €/mois | 345 576 € | 35 816 € | 3,15% |
| 10 ans | 3 020 €/mois | 9 152 €/mois | 362 400 € | 52 640 € | 3,20% |
| 15 ans | 2 184 €/mois | 6 618 €/mois | 393 120 € | 83 360 € | 3,30% |
| 20 ans | 1 781 €/mois | 5 397 €/mois | 427 440 € | 117 680 € | 3,40% |
| 25 ans Recommandé | 1 542 €/mois | 4 673 €/mois | 462 600 € | 152 840 € | 3,45% |
* Simulation indicative hors assurance emprunteur.
Investissement
Analyse Investissement
Détail des charges estimées
* Rendement brut = loyer annuel / prix FAI. Cashflow calculé sur crédit 20 ans, apport 20%, taux marché interpolé. Loyer et charges estimés depuis annonces location du secteur.
Stats Marché
Comparer
Aucune donnée de comparaison disponible